Shareholder Listing (182)
| Nom des actionnaires▲▼ | Details |
|---|---|
| SODIFOR | Voir → |
| Sodimico | Voir → |
| SODIMIKA SA | Voir → |
| SOKIMO | Voir → |
| Somika SPRL | Voir → |
| RESSOURCES DU SUD | Voir → |
| Ressources du tigre | Voir → |
| Trafigura | Voir → |
| Twangiza Barbade | Voir → |
| Émirats arabes unis | Voir → |
| Inconnu | Voir → |
| Vale | Voir → |
| Groupe Vinmart | Voir → |
| VIRJI SHIRAZ | Voir → |
| VONDA NDAMO PATRICIA | Voir → |
| Wanbao Kingco Ltd | Voir → |
| Wanbao Mining Ltd | Voir → |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | Voir → |
| Groupe minier Zijin | Voir → |


