← All Shareholderslarr; Tous les actionnaires
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. (Zhejiang)
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. (Zhejiang)
privé
Contact
Wuzhen E Rd, Tongxiang, Jiaxing, Zhejiang, China, 314500 +86 573 8858 7878
Site web
http://en.huayou.com/
Bourse
Shangai
Ticker
SHA:603799
Ownership History (9)
| Entreprise | Année | Fin d'année | Ownership % | Direct | Intermédiaires | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo Dongfang International Mining | — | — | 98% | Indirect | — | — |
| Compagnie Minière de Musonoi | — | — | 72% | Indirect | — | — |
| La Minière de Kasombo | 2017 | 2017 | 72% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Congo Dongfang International Mining | 2016 | 2017 | 24% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Congo Dongfang International Mining | 2015 | 2015 | 98% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Minière de Kasombo | 2015 | 2016 | 72% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Musonoi | 2015 | 2015 | 21% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2015 | — | 1% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Minière de Kasombo | 2012 | — | 72% | Indirect | — | — |


