Shareholder Listing (182)
| Nom des actionnaires▲▼ | Details |
|---|---|
| Groupe OM Inc. | Voir → |
| Panex Resources Inc | Voir → |
| Phelps Dodge Corporation | Voir → |
| PIRAN INVESTMENTS LTD | Voir → |
| POWERCHINA Resources Ltd | Voir → |
| Prairie International Ltd | Voir → |
| Randgold Resources | Voir → |
| République démocratique du Congo | Voir → |
| Rio Tinto Plc & Rio Tinto Ltd. | Voir → |
| Rogerson International Inc. | Voir → |
| Prise Ruashi | Voir → |
| Rubamin FZC | Voir → |
| SACIM | Voir → |
| SAMREF OUTRE-MER | Voir → |
| SCMK - Mn | Voir → |
| Shafford Capital | Voir → |
| SHUKRANA LIMITED | Voir → |
| Sibeka | Voir → |
| Simplex Holding | Voir → |
| Sinohydro | Voir → |
| SINOHYDRO HARBOUR CO.LTD | Voir → |
| Sino Metal Leach | Voir → |
| Société Minéral Invest International AB Congo | Voir → |
| Société Minière de Kilo Moto | Voir → |
| Société RUBAMIN FZC | Voir → |


