← All Shareholderslarr; Tous les actionnaires
République Démocratique du Congo (RDC)
République Démocratique du Congo (RDC)
état
Ownership History (20)
| Entreprise | Année | Fin d'année | Ownership % | Direct | Intermédiaires | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gécamines | — | — | 100% | Indirect | — | — |
| La Minière de Bakwanga | — | — | 80% | Indirect | — | — |
| Kamoa Copper (ex African Minerals Barbados) | 2020 | — | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Entreprise Générale du Cobalt | 2019 | — | 100% | Indirect | — | EGC Entreprise Générale du Cobalt |
| Kamoa Copper (ex African Minerals Barbados) | 2016 | 2019 | 5% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Entreprise Minière de Kisenge Manganèse | 2015 | — | 100% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société de Développement Industriel et Minier du Congo | 2015 | 2017 | 100% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Congolaise d'Exploitation Minière | 2015 | 2016 | 90% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Minière de Bakwanga | 2015 | 2017 | 80% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2015 | — | 12% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Kamoto Copper Company | 2015 | — | 5% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Alphamin Bisie Mining | 2015 | — | 5% | Indirect | — | — |
| Société d'exploitation de Kipoi | 2015 | 2017 | 5% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société d'exploitation de Kipoi | 2014 | — | 5% | Indirect | — | — |
| Société Congolaise d'Investissement Minier | 2012 | — | 80% | Indirect | — | — |
| Kamoa Copper (ex African Minerals Barbados) | 2012 | — | 5% | Indirect | — | — |
| Frontière | 2012 | — | 5% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| KGL- Société Minière de l'Ituri | 2012 | — | 5% | Indirect | — | — |
| Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo | 2010 | — | 5% | Indirect | — | — |
| Office des Mines d'Or de Kilo-Moto | 2010 | — | 0% | Indirect | — | — |


