| ID ▲▼ | Shareholder Name ▲ | Details |
|---|---|---|
| 178 | SHUKRANA LIMITED | View → |
| 165 | Sibeka | View → |
| 138 | Simplex Holding | View → |
| 15 | Sinohydro | View → |
| 168 | SINOHYDRO HARBOUR CO.LTD | View → |
| 99 | Sino Metal Leach | View → |
| 250 | Société Immobilière du Congo SAS | View → |
| 240 | Société Immobilière du Congo SAS (5% depuis 2009) | View → |
| 66 | Société Minéral Invest International AB Congo | View → |
| 50 | Société Minière de Kilo Moto | View → |
| 194 | Societé RUBAMIN FZC | View → |
| 211 | SODIFOR | View → |
| 22 | Sodimico | View → |
| 203 | SODIMIKA SA | View → |
| 209 | SOKIMO | View → |
| 85 | Somika SPRL | View → |
| 202 | SOUTHERN RESOURCES | View → |
| 16 | Tiger Resources | View → |
| 109 | Trafigura | View → |
| 215 | Twangiza Barbados | View → |
| 141 | United Arab Eemirates | View → |
| 114 | Vale | View → |
| 60 | Vinmart Group | View → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | View → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | View → |


