| ID ▼ | Shareholder Name ▲▼ | Details |
|---|---|---|
| 134 | ENRC AFRICA BV | View → |
| 133 | ENRC CONGO BV | View → |
| 132 | Jin Cheng Mining Limited « JINCHENG » | View → |
| 131 | CREC | View → |
| 130 | ABBAS VIRJI | View → |
| 129 | VIRJI SHIRAZ | View → |
| 128 | VONDA NDAMO PATRICIA | View → |
| 127 | MULUAKA NGOKI GODE | View → |
| 126 | BOLFAST COMPANY SARL | View → |
| 125 | N . SUBRAMANIAN | View → |
| 124 | CHAITANYA | View → |
| 123 | China Molybdenum Co. Ltd | View → |
| 122 | Navin Dalma | View → |
| 121 | Atul Dalmia | View → |
| 120 | Anvil Patel | View → |
| 119 | DBB Ressources Corporation | View → |
| 118 | Eurasian Ressources Group | View → |
| 117 | Ngoie Mwepu Jonas | View → |
| 116 | Ilunga Chibind | View → |
| 115 | Entreprise Minière de Kisenge-Manganèse | View → |
| 114 | Vale | View → |
| 113 | African Rainbow Minerals | View → |
| 112 | Copperbelt Minerals | View → |
| 111 | Rio Tinto Plc & Rio Tinto Ltd. | View → |
| 109 | Trafigura | View → |


