| CI ▲▼ | Nom de l'actionnaire ▲ | Détails |
|---|---|---|
| 8 | Wanbao Kingco Ltd | Voir → |
| 103 | Wanbao Mining Ltd | Voir → |
| 91 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | Voir → |
| 224 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 225 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 226 | Zijin Mining 39,6 % | Crystal River 0,8 % | Gouvernement de la RDC 20 % | Voir → |
| 221 | Groupe minier Zijin | Voir → |


