| CI ▼ | Nom de l'actionnaire ▲▼ | Détails |
|---|---|---|
| 210 | MOKU GOLDMINES | Voir → |
| 209 | SOKIMO | Voir → |
| 208 | CHEMAF | Voir → |
| 207 | AFRICO RESOURCES SARL DRC | Voir → |
| 206 | BALCON INVESTMENTS | Voir → |
| 205 | CONGO MINERALS SARL | Voir → |
| 204 | GTL Ltd | Voir → |
| 203 | SODIMIKA SA | Voir → |
| 202 | RESSOURCES DU SUD | Voir → |
| 201 | COMINIERE | Voir → |
| 200 | PECO | Voir → |
| 199 | SACIM | Voir → |
| 198 | DINO STEEL INTERNATIONAL SARL | Voir → |
| 197 | Monsieur NAVIN DALMIA | Voir → |
| 196 | Monsieur ATUL DALMIA | Voir → |
| 195 | Monsieur ANIL PATEL | Voir → |
| 194 | Société RUBAMIN FZC | Voir → |
| 193 | Prise Ruashi | Voir → |
| 192 | Freeport Minerals Corporation | Voir → |
| 191 | Freeport-McMoRan Exploration Corporation | Voir → |
| 190 | BAYFORD PROPERTIES LIMITED | Voir → |
| 189 | NAMOYA BARBADE | Voir → |
| 188 | FLEURETTE MUMI HOLDING | Voir → |
| 187 | SAMREF OUTRE-MER | Voir → |
| 186 | MONGBWALU GOLDFIELDS INVESTMENT HOLDINGS 6 Ltd | Voir → |


