| CI ▲ | Nom de l'actionnaire ▲▼ | Détails |
|---|---|---|
| 193 | Prise Ruashi | Voir → |
| 194 | Société RUBAMIN FZC | Voir → |
| 195 | Monsieur ANIL PATEL | Voir → |
| 196 | Monsieur ATUL DALMIA | Voir → |
| 197 | Monsieur NAVIN DALMIA | Voir → |
| 198 | DINO STEEL INTERNATIONAL SARL | Voir → |
| 199 | SACIM | Voir → |
| 200 | PECO | Voir → |
| 201 | COMINIERE | Voir → |
| 202 | RESSOURCES DU SUD | Voir → |
| 203 | SODIMIKA SA | Voir → |
| 204 | GTL Ltd | Voir → |
| 205 | CONGO MINERALS SARL | Voir → |
| 206 | BALCON INVESTMENTS | Voir → |
| 207 | AFRICO RESOURCES SARL DRC | Voir → |
| 208 | CHEMAF | Voir → |
| 209 | SOKIMO | Voir → |
| 210 | MOKU GOLDMINES | Voir → |
| 211 | SODIFOR | Voir → |
| 214 | BALCON HOLDINGS | Voir → |
| 215 | Twangiza Barbade | Voir → |
| 216 | CTCL | Voir → |
| 217 | Alphamin Resources BVI | Voir → |
| 218 | Alphamin Resources Corp | Voir → |
| 219 | Société de développement industriel | Voir → |


