← All Shareholderslarr; Tous les actionnaires
Générale des Carrières et des Mines (Gécamines)
Générale des Carrières et des Mines (Gécamines)
entreprise d'État
Contact
419, Boulevard Kamanyola Téléphone : +2432341105. Fax : +243-23-41041 : +243-23-41041. Courriel : info@gecamines.cd
Site web
http://www.gecamines.cd
Bourse
Non listé
Ownership History (62)
| Entreprise | Année | Fin d'année | Ownership % | Direct | Intermédiaires | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Minière de Kabolela et de Kipese | — | — | 50% | Indirect | — | — |
| Compagnie Minière de Musonoi | — | — | 28% | Indirect | — | — |
| Société minière de Shituru | — | — | 27.5% | Indirect | — | — |
| Société d'exploitation des Gisements de Kalukundi | — | — | 25% | Indirect | — | — |
| Société de Traitement du Terril de Lubumbashi | — | — | 23% | Indirect | — | — |
| Groupe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi | — | — | 20% | Indirect | — | — |
| Société de Traitement du Terril de Lubumbashi | — | — | 9.6% | Indirect |
Groupe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi
|
— |
| Société Minière de Deziwa et Ecaille C | 2018 | — | 49% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Luisha | 2017 | — | 28% | Indirect | — | Kpmg |
| Tenke Fungurume Mining | 2017 | 2017 | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société Immobilière du Congo | 2016 | — | 99% | Indirect | — | Kpmg |
| Société Minière de Kolwezi | 2016 | — | 99% | Indirect | — | Kpmg |
| Société Minière de Deziwa et Ecaille C | 2016 | 2017 | 49% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Boss Mining | 2016 | — | 30% | Indirect | — | Kpmg |
| Compagnie Minière de Kambove | 2016 | — | 30% | Indirect | — | Kpmg |
| Shamitumba (ex Chabara) | 2016 | 2016 | 30% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Musonoi | 2016 | — | 28% | Indirect | — | Kpmg |
| Tenke Fungurume Mining | 2016 | — | 20% | Indirect | — | Kpmg |
| Tenke Fungurume Mining | 2016 | 2016 | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société Immobilière du Congo | 2015 | 2016 | 99% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Tondo | 2015 | 2017 | 30% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Kambove | 2015 | 2016 | 30% | Indirect | — | — |
| Société d'exploitation de la Cassitérite au Katanga | 2015 | 2017 | 30% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Groupe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi | 2015 | 2017 | 30% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière de Musonoi | 2015 | 2017 | 28% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Minière de Kasombo | 2015 | 2016 | 28% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société minière de Shituru | 2015 | — | 27.5% | Indirect | — | Kpmg |
| Société d'exploitation des Gisements de Kalukundi | 2015 | 2017 | 25% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société de Traitement du Terril de Lubumbashi | 2015 | 2016 | 24% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Kamoto Copper Company | 2015 | — | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Tenke Fungurume Mining | 2015 | 2015 | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2015 | — | 20% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Compagnie Minière du Sud Katanga | 2015 | 2016 | 1% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société Aurifère du Kivu et du Maniema | 2015 | — | 0.01% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Société Minière de Kolwezi | 2013 | — | 100% | Indirect | — | — |
| Compagnie Minière du Sud Katanga | 2012 | — | 99% | Indirect | — | — |
| La Minière de Kasombo | 2012 | — | 28% | Indirect | — | — |
| Compagnie Minière du Sud Katanga | 2012 | — | 1% | Indirect |
Société Immobilière du Congo (SIMCO)
|
— |
| Kipushi Corporation | 2011 | — | 32% | Indirect | — | Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE-RDC) |
| Tenke Fungurume Mining | 2011 | — | 20% | Indirect | — | — |
| Société d'exploitation de la Cassitérite au Katanga | 2010 | — | 30% | Indirect | — | — |
| Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo | 2010 | 2016 | 20% | Indirect | — | — |
| Kisanfu Mining | 2009 | 2018 | 30% | Indirect | — | IBGDH |
| Boss Mining | 2009 | — | 30% | Indirect | — | — |
| Ruashi Mining | 2009 | — | 25% | Indirect | — | — |
| Congolaise des Mines et du Développement | 2009 | 2014 | 25% | Indirect | — | — |
| Kamoto Copper Company | 2009 | — | 20% | Indirect | — | — |
| Mutanda ya Mukonkota Mining | 2009 | 2017 | 20% | Indirect | — | — |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2009 | 2011 | 12% | Indirect |
Société Immobilière du Congo (SIMCO)
|
— |
| Kamoto Copper Company | 2009 | — | 5% | Indirect |
Société Immobilière du Congo (SIMCO)
|
— |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2008 | 2011 | 20% | Indirect | — | — |
| La Sino-Congolaise des Mines | 2008 | 2011 | 12% | Indirect |
Gilbert Kalamba
|
— |
| Kipushi Corporation | 2007 | 2010 | 37% | Indirect | — | — |
| La Minière de Kasombo | 2005 | — | 25% | Indirect | — | — |
| Société minière de Shituru | 2005 | — | 25% | Indirect | — | — |
| Boss Mining | 2005 | — | 20% | Indirect | — | — |
| Tenke Fungurume Mining | 2005 | — | 17.5% | Indirect | — | — |
| Compagnie Minière du Sud Katanga | 2004 | — | 40% | Indirect | — | — |
| Kasonta-Lupoto Mines SPRL | 2002 | — | 40% | Indirect | — | — |
| Société d'exploitation de Kipoi | 2001 | — | 40% | Indirect | — | — |
| Société Minière de Kabolela et de Kipese | 2000 | — | 40% | Indirect | — | — |
| Tenke Fungurume Mining | 2000 | — | 40% | Indirect | — | — |


