Shareholder Listing (182)
| Nom des actionnaires▲▼ | Details |
|---|---|
| ABBAS VIRJI | Voir → |
| Minéraux de l'arc-en-ciel africain | Voir → |
| Africo Resources Ltd | Voir → |
| AFRICO RESOURCES SARL DRC | Voir → |
| Alphamin Resources BVI | Voir → |
| Alphamin Resources Corp | Voir → |
| AMANI CONS | Voir → |
| AngloGold Ashanti | Voir → |
| Anvil Mining Ltd | Voir → |
| Anvil Patel | Voir → |
| Atul Dalmia | Voir → |
| AURUM KISANFU | Voir → |
| BALCON HOLDINGS | Voir → |
| BALCON INVESTMENTS | Voir → |
| Banro Corporation | Voir → |
| BARRICK | Voir → |
| BAYFORD PROPERTIES LIMITED | Voir → |
| BOLFAST COMPANY SARL | Voir → |
| ÎLES VIERGES BRITANNIQUES | Voir → |
| Casa Mining Ltd (Maurice) | Voir → |
| PECO | Voir → |
| Société centrafricaine d'exploration et d'exploitation minière | Voir → |
| CHAITANYA | Voir → |
| CHEBIB MOUKACHAR | Voir → |
| CHEMAF | Voir → |


